Descripción
camiseta STAR IMPERFECTA
Primavera/Verano 19
SIZE | XXS | XS | S | M |
Pecho | 42,5 | 45 | 48 | 51 |
Longitud | 64,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
Largo de manga | 19 | 19,5 | 20,5 | 20,5 |
camiseta STAR IMPERFECTA
Primavera/Verano 19
SIZE | XXS | XS | S | M |
Pecho | 42,5 | 45 | 48 | 51 |
Longitud | 64,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
Largo de manga | 19 | 19,5 | 20,5 | 20,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.